名称/型式 | デイトナ/DE01 | デイトナ/DE01X | デイトナ/DE02 | デイトナ/DE03 |
---|---|---|---|---|
カラーラインナップ | シャンパンゴールド ダークグリーンメタリック レッド イエロー ネイビーブルー |
マットブラック パールホワイト ディープレッド |
シャンパンゴールド マットスカイメタリック パールホワイト |
ダークグレーメタリック ブラックメタリック ダークグリーンメタリック ディープレッド |
車体サイズ | 1550×550×965 サイズを確認 |
1585×555×1005 サイズを確認 |
1750×590×930 サイズを確認 |
1550×550×920 サイズを確認 |
折り畳みサイズ | 875×390×675 サイズを確認 |
900×390×660 サイズを確認 |
- | - |
適応身長 | 145~185cm (サドル高さ800~950mm) |
145~185cm (サドル高さ805~950mm) |
160~190cm (サドル高さ870~1020mm) |
155~190cm (サドル高さ850~1000mm) |
許容荷重 | 100kg(乗車する方の体重+荷物の重量) | |||
ホイールサイズ | 20インチ(ETRTO406) | 20インチ(ETRTO451) | 28インチ(ETRTO622) | 20インチ(ETRTO451) |
ホイールベース | 1065mm | 1066mm | 1040mm | |
車重 | 17.8kg(バッテリー含み) | 17.2kg(バッテリー含み) | 約16.7kg(バッテリー含む) | 約16.2kg(バッテリー含む) |
変速 | 外装9段変速 | 外装10段変速 | 外装9段変速 | 外装9段変速 |
バッテリー | 36V/9.6Ahリチウムイオン、重量1.8kg | 36V/6.6Ah リチウムイオン | 36V/9.6Ah リチウムイオン | |
充電時間 | 5~6時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | |
補助最高速 | 24km/h(規制値) | |||
航続距離※1 | 約70km※1 | 約70km※1 | 約45km(予定) | 約70km※1 |
駆動補助付自転車 型式認定番号 |
交N21-01 | 交N21-02 | 交N19-1 | 交N21-38 |
フレーム | A6061アルミニウム製/折りたたみ式 | A6061アルミニウム製/折り畳み式 | A6061アルミニウム製 | |
フロントフォーク | A6061アルミニウム製 | スチール製 | スチール製/ディスク台座付き | |
ハンドルバー | 540mm/シルバー | 540mm/ブラック | 580mm/シルバー | 540mm/シルバー |
シートポスト | φ34×L580mm/シルバー | φ34×L580mm/ブラック | φ27.2 | φ27.2 |
ブレーキ | Vブレーキ | 油圧ディスクブレーキ | キャリパーブレーキ | 機械式ディスクブレーキ |
リアモーター | DC36V-250W | DC36V-250W | DC36V-250W | |
タイヤ | KENDA K193(20×1.5) | KENDA K1018(20×1-1/8) | 700×28C(28-622) | 20×1-1/8(28-451) |
エアーバルブ型式 | 米式(英式変換アダプター付属) | 仏式(英式変換アダプター付属) | 仏式 | 仏式 |
シフター | マイクロシフトSL-R769 | シマノSL-4700R | マイクロシフトSL-R769 | マイクロシフトSL-R769 |
ディレーラー | マイクロシフトRD-R42S | シマノRD-R7000 | マイクロシフトRD-R42S | マイクロシフトRD-R42S |
チェーンホイール | コッタレスタイプ/52T | ツーピースタイプ(中空)/53T | コッタレスタイプ/46T | コッタレスタイプ/52T |
GD値※2 | 2.73m/6.94m | 3.01m/7.67m | 3.02m/8.80m | 2.95m/7.52m |
カセット | カセット式9速/11-28T | カセット式10速/11-28T | カセット式/11-32T | カセット式/11-28 |
チェーン | KMC/X9 | KMC/X10 | KMC/X9 | KMC/X9 |
ペダル | 右側可倒式/プラスチック製 | 右側脱着式/アルミニウム製 | 可倒式/プラスチック製 | プラスチック製 |
価格 | ¥195,800(¥178,000) | ¥278,300(¥253,000) | ¥157,300(¥143,000) | ¥185,900(¥169,000) |
※1 社団法人自転車協会の制定する「電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準」に定められた条件で測定しています。
※2 GD
値とはクランク1回転で進む距離を表記しています。(ローギア/ トップギア)