
ダイヤモンド型フレームのミニベロ登場。ステムとペダルを折り畳むことで自転車をスマートに。外径の大きい451サイズのホイールを採用することで、高速走行時でも安定して走ることを可能に。
名称/型式 | デイトナ/DE03 |
---|---|
カラーラインナップ | シャンパンゴールド ダークグレーメタリック ダークグリーンメタリック |
ホイールサイズ | 20インチ (ETRTO451) |
ホイールベース | 1040mm |
車重 | 約16.2Kg(バッテリー含む) |
変速 | 外装8段変速 |
バッテリー | 36V/6.6A リチウムイオン |
充電時間 | 4~5時間 |
補助最高速 | 24Km/h(規制値) |
航続距離※1 | 約45Km(予定) |
駆動補助付自転車型式認定番号 | 交N18-76 |
フレーム | A6061アルミニウム製 |
フロントフォーク | スチール製/ディスク台座付き |
ハンドルバー | 560mm/シルバー |
シートポスト | φ27.2 |
ブレーキ | キャリパーブレーキ |
リアモーター | DC36V-250W |
タイヤ | 20×1-1/8(28-451) |
エアーバルブ型式 | 仏式 |
シフター | マイクロシフト SL-R758 |
ディレーラー | マイクロシフト RD-R32S |
チェーンホイール | コッタレスタイプ/52T |
GD値※2 | 2.79m/7.62m |
フリーホイール/カセット | カセット式/11-30T |
チェーン | KMC/X8 |
ペダル | 可倒式/プラスチック製 |
価格(税別) | ¥139,000 |
※1 社団法人自転車協会の制定する「電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準」に定められた条件で測定しています。
※2 GD 値とはクランク1 回転で進む距離を表記しています。(ローギア/ トップギア)